Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

DE DOWETILLE   

T15 vanuit Klarenbeek gelost op 15-04-23 om 00.00 Weer: graden.
Coordinaten: +5211443 / +0603520 Aantal deelnemers: 22 Met 385 duiven in Concours

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten  Verschil
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 R. Henstra Kootstertille 0206 49/28 2-8023163 5 113,407 10.45.54 1247,610 00:00:00
2 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/15 2-4230838 33 114,914 10.47.35 1241,199 00:00:28
3 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023141 49 2 10.46.28 1239,881 00:00:34
4 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/29 1-1451184 34 113,198 10.46.24 1238,499 00:00:40
5 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 0-1025131 8 2 10.46.47 1233,326 00:01:03
6 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023201 6 3 10.46.53 1231,984 00:01:09
7 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 39/15 2-8020665 3 111,837 10.46.01 1228,702 00:01:24
8 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 39/ 2-7078614 1 2 10.46.12 1226,232 00:01:35
9 Willem Pitstra Harkema 0206 23/2 2-8020682 23 110,093 10.44.50 1225,528 00:01:38
10 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 2-4230831 41 2 10.48.51 1224,447 00:01:43
11 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 1-1451620 24 3 10.47.57 1220,094 00:02:03
12 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023517 2 4 10.48.03 1216,537 00:02:19
13 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 1-1451174 25 5 10.48.03 1216,537 00:02:19
14 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/9 2-8021163 23 110,545 10.45.53 1216,341 00:02:20
15 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 1-1451150 37 6 10.48.04 1216,319 00:02:20
16 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023225 42 7 10.48.05 1216,102 00:02:21
17 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 1-1448504 20 2 10.46.00 1214,781 00:02:27
18 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023207 19 8 10.48.13 1214,362 00:02:29
19 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 1-1451613 10 4 10.48.30 1212,917 00:02:36
20 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/19 0-1023195 3 121,118 10.55.00 1211,073 00:02:45
21 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 2-4230766 8 3 10.50.08 1207,929 00:02:59
22 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 2-4230811 32 4 10.50.09 1207,718 00:03:00
23 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 39/ 2-7078606 7 3 10.47.37 1207,476 00:03:01
24 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 2-4230806 36 5 10.50.13 1206,872 00:03:04
25 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 39/ 2-7078608 33 4 10.47.40 1206,825 00:03:04
26 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 39/ 2-7078595 25 5 10.47.41 1206,608 00:03:05
27 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 1-1451156 9 9 10.48.56 1205,097 00:03:12
28 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023103 6 5 10.49.10 1204,330 00:03:16
29 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/6 1-1446455 8 112,911 10.48.47 1203,960 00:03:18
30 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 2-8021168 2 3 10.46.50 1203,758 00:03:19
31 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023126 45 6 10.49.16 1203,053 00:03:22
32 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022929 5 2 10.55.43 1202,456 00:03:25
33 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8685586 1 10 10.49.14 1201,261 00:03:30
34 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022991 27 3 10.55.50 1201,065 00:03:31
35 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 1-1451143 15 11 10.49.15 1201,048 00:03:31
36 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 0-1024634 28 12 10.49.15 1201,048 00:03:31
37 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023224 16 13 10.49.20 1199,987 00:03:36
38 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 1-1451169 26 14 10.49.22 1199,563 00:03:38
39 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 1-1451670 11 7 10.49.34 1199,236 00:03:40
40 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023203 30 15 10.49.30 1197,871 00:03:46
41 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 2-4230839 18 6 10.51.01 1196,817 00:03:51
42 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023113 48 8 10.49.50 1195,864 00:03:56
43 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 2-4230058 15 7 10.51.19 1193,089 00:04:09
44 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 1-1448492 4 8 10.51.29 1191,028 00:04:19
45 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 2-8007219 31 9 10.51.32 1190,411 00:04:22
46 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 2-4234758 1 10 10.51.33 1190,205 00:04:23
47 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/ 1-1451852 9 2 10.49.54 1189,794 00:04:25
48 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022930 7 4 10.56.51 1189,076 00:04:28
49 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/ 1-1453221 2 3 10.49.59 1188,750 00:04:30
50 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451376 52 5 10.56.54 1188,493 00:04:31
51 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 2-8021155 12 4 10.48.05 1187,593 00:04:36
52 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/ 1-1451837 5 4 10.50.06 1187,291 00:04:37
53 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 0-1020357 4 5 10.48.07 1187,168 00:04:38
54 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022943 22 6 10.57.01 1187,134 00:04:38
55 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 2-8021162 25 6 10.48.08 1186,955 00:04:39
56 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 39/ 2-7078605 18 6 10.49.14 1186,762 00:04:40
57 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 2-4230762 19 11 10.51.54 1185,906 00:04:44
58 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022984 46 7 10.57.10 1185,391 00:04:46
59 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 1-1451145 20 16 10.50.49 1181,410 00:05:06
60 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 8-1392682 36 9 10.51.01 1181,126 00:05:07
61 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 0-1025126 41 17 10.50.52 1180,794 00:05:09
62 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023152 47 10 10.51.11 1179,079 00:05:17
63 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 0-1024916 29 11 10.51.15 1178,263 00:05:21
64 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023117 13 12 10.51.33 1174,601 00:05:39
65 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 39/ 2-7078601 21 7 10.50.14 1174,301 00:05:40
66 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 2-8021157 17 7 10.49.17 1172,478 00:05:49
67 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 0-1024619 12 18 10.51.47 1169,610 00:06:04
68 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023211 13 19 10.51.51 1168,805 00:06:08
69 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023102 2 13 10.52.04 1168,349 00:06:10
70 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 2-4230812 28 12 10.53.28 1167,038 00:06:17
71 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 2-8021159 40 13 10.53.42 1164,279 00:06:30
72 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451344 28 8 10.59.07 1163,191 00:06:36
73 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 39/ 2-7078596 10 8 10.51.15 1161,898 00:06:42
74 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022935 48 9 10.59.14 1161,890 00:06:42
75 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 0-1024966 17 14 10.52.50 1159,194 00:06:56
76 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 1-1451633 39 15 10.52.54 1158,404 00:07:00
77 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 1-1451135 10 20 10.52.45 1158,044 00:07:02
78 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 1-1448161 1 8 10.50.30 1157,540 00:07:04
79 Klaas Ebbinge Kootstertille 0206 27/4 2-8004174 2 113,539 10.53.06 1157,380 00:07:05
80 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 2-8022944 32 10 10.59.57 1153,956 00:07:23
81 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 1-1451652 20 16 10.53.17 1153,886 00:07:23
82 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023232 24 21 10.53.07 1153,716 00:07:24
83 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023237 21 22 10.53.09 1153,324 00:07:26
84 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023209 18 23 10.53.10 1153,129 00:07:27
85 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 1-1451157 27 24 10.53.11 1152,933 00:07:28
86 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 0-1024967 40 17 10.53.22 1152,909 00:07:28
87 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023123 41 18 10.53.25 1152,323 00:07:31
88 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 1-1451631 43 19 10.53.26 1152,128 00:07:32
89 Teake van Houten Kootstertille 0206 12/ 1-1451832 1 5 10.53.09 1150,396 00:07:41
90 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451270 9 11 11.00.29 1148,122 00:07:53
91 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 56/ 1-1451288 12 12 11.00.31 1147,759 00:07:54
92 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 43/ 0-1020329 5 14 10.55.11 1147,040 00:07:58
93 Klaas Ebbinge Kootstertille 0206 27/ 2-8023384 14 2 10.54.01 1146,666 00:08:00
94 J. & G. van der Bei Drogeham 0206 39/ 2-7078607 28 9 10.52.34 1146,219 00:08:02
95 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023510 38 25 10.53.46 1146,123 00:08:03
96 R. Henstra Kootstertille 0206 49/ 2-8023124 19 20 10.53.57 1146,112 00:08:03
97 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023507 33 26 10.53.48 1145,737 00:08:05
98 W. & S. Elzinga Harkema 0206 25/ 1-1448507 16 9 10.51.32 1145,149 00:08:08
99 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 2-8023223 32 27 10.53.58 1143,807 00:08:15
100 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 42/ 9-1184228 4 28 10.54.01 1143,230 00:08:18

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top